Ringkasan Produk
| Julat kuasa dari 100W hingga 7.5kW Menyokong denyut nadi, analog, ethercat dan kanopen | |
| Prestasi yang sangat baik Kekerapan tindak balas halaju sehingga 3.0khz | Kedudukan yang tepat Ripple Velocity ± LRPM, Tork Ripple 0.5% |
| Pelbagai fungsi Sto, gelung tertutup penuh, I0 berkelajuan tinggi, penindasan getaran, penapis takik, homing | Penyegerakan ultra tinggi Turun naik isyarat multi-nod dalam 20ns, bulatan penyegerakan sehingga 250US |
Model Nomenclature
Definisi pelabuhan
| | | | | | |||||
| Saiz a | Saiz b | Saiz c | Saiz d | Saiz e | |||||
| Tidak | Nama | Tidak | Nama | Tidak | Nama | Tidak | Nama | Tidak | Nama |
| 1 | Paparan tiub digital | 1 | Paparan tiub digital | 1 | Paparan tiub digital | 1 | Paparan tiub digital | 1 | Paparan tiub digital |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Penyambung encoder gelung tertutup sepenuhnya | Penyambung encoder gelung tertutup sepenuhnya | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1 、 L2 | 5 | L1 、 L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P 、 b | 6 | P 、 b1、B2 | 7 | Skru tanah | 7 | Skru tanah | 7 | Skru tanah |
| P 、 n | P 、 n | 8 | Caj | 8 | Caj | 8 | Caj | ||
| 7 | U 、 v 、 w | 7 | U 、 v 、 w | 9 | L1C 、 L2C | 9 | L1C 、 L2C | 9 | L1C 、 L2C |
| 8 | Skru tanah | 8 | Skru tanah | 10 | R 、 s 、 t | 10 | R 、 s 、 t | 10 | R 、 s 、 t |
| 9 | Caj | 9 | Caj | 11 | P 、 b1、B2 | 11 | P 、 b1、B2 | 11 | P 、 b1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P 、 n | P 、 n | 12 | P 、 n1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U 、 v 、 w、PE | 12 | U 、 v 、 w、PE | N1 、 N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U 、 v 、 w |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Penerangan: ① Paparan tiub digital: tiub digital LED 8-segmen 5 digit ②USB: antara muka USB Type-C, disambungkan ke PC ③cn1 (penyambung antara muka): Port sambungan isyarat output/input, disambungkan ke pengawal yang boleh diprogramkan (PLC) atau kawalan I/O Penyambung pengekod gelung tertutup: antara muka gelung tertutup sepenuhnya, disambungkan ke pengekod kedua luaran, model '-fs' menyokong fungsi ini ⑤cn2 (penyambung encoder): antara muka pengekod, disambungkan ke pengekod pada motor servo ⑥L1, L2, L3 (terminal input kuasa utama): Bekalan kuasa litar utama, bekalan kuasa fasa tunggal disambungkan antara L1 dan L2 (200 ~ 240VAC, bekalan kuasa 50/60Hz) ⑦L1C, L2C (Kawalan Kuasa Input Elektronik): Bekalan kuasa litar kawalan, disambungkan ke bekalan kuasa fasa tunggal (200 ~ 240VAC atau 380 ~ 440VAC, bekalan kuasa 50/60Hz mengikut model) ⑧r, s, t (terminal input kuasa utama): Bekalan kuasa litar utama, sambungkan ke bekalan kuasa tiga fasa (200 ~ 240VAC atau 380 ~ 440VAC, bekalan kuasa 50/60Hz mengikut model) ⑨p, b (terminal sambungan perintang brek luaran): Gunakan perintang brek luaran ⑩p, b1, b2 (terminal sambungan perintang brek luaran): Gunakan perintang brek luaran (keluarkan sekeping kekurangan antara P dan B1, sambungkan ke kedua -dua hujung P dan B2) ⑪p, n (n1, n2) (terminal bas servo): Jangan keluarkan sekeping kekurangan antara N1 dan N2, sambungkan antara P dan N (N1) untuk pelbagai servos untuk berkongsi bas DC ⑫n1, n2: Sambungkan reaktor dc luaran (keluarkan sekeping kekurangan), litar pintas apabila tidak digunakan ⑬u, v, w, pe (terminal sambungan motor servo): output pemacu servo, disambungkan ke penyambung kuasa motor (U, V, W, PE) ⑭ Skru asas: Sambungkan ke tanah kuasa dan tanah motor ⑮charge (penunjuk voltan bas): penunjuk kuasa ⑰cn3 (penyambung untuk fungsi keselamatan): antara muka STO, model '-s/fs' hanya menyokong fungsi ini ⑱cn4/cn5 (terminal komunikasi): 485 pelabuhan komunikasi, pelabuhan komunikasi berkelajuan tinggi Ethercat, boleh komunikasi pelabuhan | |||||||||
Spesifikasi elektrik
| Spesifikasi elektrik pemacu fasa tunggal / tiga fasa 220V | ||||||||||||
| Item | Saiz a | Saiz b | Saiz c | Saiz d | Saiz c | Saiz d | Saiz e | |||||
| Model | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7r6m* | 12rm* | 7R6m | 12rm | 18rn | 22rn | 27rn | |
| Kapasiti Bekalan Kuasa [KVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Semasa output berterusan [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Semasa output maksimum seketika [Arms] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Litar utama | Semasa input berterusan [Arms] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Litar utama power supply | Fasa tunggal 200 ~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Tiga Fasa 200 ~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Gelung kawalan | Bekalan kuasa litar kawalan | Bekalan kuasa bas, input bekalan kuasa bersama dan pembetulan | Fasa tunggal 200 ~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Kehilangan kuasa | Litar utama power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Kehilangan kuasa litar kawalan [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Perintang brek | Fungsi perintang brek | Tiada sokongan terbina dalam | Standard terbina dalam | |||||||||
| Nilai rintangan [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Kapasiti [w] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Nilai rintangan minimum luaran [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Tenaga brek maksimum yang boleh diserap oleh kapasitor [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan semulajadi | Penyejukan udara | ||||||||||
| Tahap overvoltage | OVC III | |||||||||||
*7R6M dan 12RM Mengesyorkan input tiga fasa 220V untuk prestasi yang lebih baik
| Spesifikasi Elektrik Pemacu Tiga Fasa 380V | ||||||||
| Item | Saiz c | Saiz d | Saiz e | |||||
| Model | 3r5t | 5R4T | 8r4t | 12rt | 17rt | 21rt | 26rt | |
| Kapasiti Bekalan Kuasa [KVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Semasa output berterusan [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Semasa output maksimum seketika [Arms] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Litar utama | Semasa input berterusan [Arms] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Litar utama power supply | Tiga fasa 380 ~ 440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Gelung kawalan | Bekalan kuasa litar kawalan | Fasa tunggal 380 ~ 440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Kehilangan kuasa | Litar utama power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Kehilangan kuasa litar kawalan [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Perintang brek | Fungsi perintang brek | Standard terbina dalam | ||||||
| Nilai rintangan [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Kapasiti [w] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Nilai rintangan minimum luaran [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Tenaga brek maksimum yang boleh diserap oleh kapasitor [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara | |||||||
| Tahap overvoltage | OVC III | |||||||
Saiz produk
| Saiz a | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Saiz b | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Saiz c | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Saiz d | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Saiz e | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Gambar rajah pendawaian
Nota: Angka menunjukkan gambarajah pendawaian saiz RA3 siri tiga fasa 380V c/d. Untuk gambarajah pendawaian model lain, sila hubungi perkhidmatan pelanggan.

















