Ringkasan Produk
| Parametrik | ||
| | Model | CT3000 Pro-4T-75 ~ CT3000 Pro-4T-315 |
| Voltan | 400v | |
| Kuasa Rated (KW) | 75/90/110/132160/185/200/220/250/280/315 | |
| Arus input undian (a) | 160/190/225/265/310/355/385/430/485/545/610 | |
| Arus output undian (a) | 150/180/215/260/305/350/380/425/480/530/600 | |
Model Nomenclature
Pilihan Jadual Tiga Fasa 400V Kelas
| Model | Saya dalam (a) | Saya keluar (a) | P dinilai (kw) | Dimensi (mm) | Saiz pemasangan (mm) | ||||
| H | W | D | H1 | W1 | Aperture | ||||
| CT3000 FP-4T-A75 | 3.6 | 2.3 | 0.75 | 170 | 81 | 142 | 161 | 64.5 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-1A5 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | ||||||
| CT3000 FP-4T-2A2 | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 145 | 107 | 160 | 135 | 95 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-4 | 14 | 9.4 | 4 | 200 | 138 | 145 | 188 | 124 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-5A5 | 20.7 | 12.6 | 5.5 | ||||||
| CT3000 FP-4T-7A5 | 26.5 | 18.5 | 7.5 | 232 | 153 | 170 | 220 | 139 | Φ5 |
| CT3000 FP-4T-11 | 36.6 | 24.6 | 11 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-15 | 40 | 32 | 15 | 327 | 168 | 185.6 | 313 | 120 | Φ9 |
| CT3000 Pro-4T-18A5 | 47 | 38 | 18.5 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-22 | 56 | 45 | 22 | 335 | 200 | 195 | 321 | 140 | Φ9 |
| CT3000 Pro-4T-30 | 70 | 60 | 30 | 410 | 260 | 214 | 396 | 180 | Φ9 |
| CT3000 Pro-4T-37 | 80 | 75 | 37 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-45 | 94 | 92 | 45 | 520 | 288 | 236 | 500 | 200 | Φ11 |
| CT3000 Pro-4T-55 | 128 | 115 | 55 | 560 | 305 | 300 | 543 | 200 | Φ11 |
| CT3000 Pro-4T-75 | 160 | 150 | 75 | 600 | 310 | 310 | 583 | 240 | Φ11 |
| CT3000 Pro-4T-90 | 190 | 180 | 90 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-110 | 225 | 215 | 110 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-132 | 265 | 260 | 132 | 720 | 355 | 345 | 698 | 240 | Φ13 |
| CT3000 Pro-4T-160 | 310 | 305 | 160 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-185 | 355 | 350 | 185 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-200 | 385 | 380 | 200 | 920 | 480 | 390 | 898 | 320 | Φ13 |
| CT3000 Pro-4T-220 | 430 | 425 | 220 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-2550 | 485 | 480 | 250 | 1100 | 480 | 405 | 1078 | 320 | Φ13 |
| CT3000 Pro-4T-280 | 545 | 530 | 280 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-315 | 610 | 600 | 315 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-355 | 665 | 650 | 355 | 1100 | 650 | 465 | 1060 | 350 | Φ17 |
| CT3000 Pro-4T-400 | 785 | 725 | 400 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-500 | 885 | 860 | 500 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-560 | 950 | 950 | 560 | 2200 | 1100 | 800 | 943 | 665 | Φ16 |
| CT3000 Pro-4T-630 | 1100 | 1100 | 630 | ||||||
| CT3000 Pro-4T-710 | 1230 | 1230 | 710 | 2200 | 1400 | 800 | 1100 | 665 | Φ16 |
| CT3000 Pro-4T-800 | 1400 | 1400 | 800 | ||||||
Prestasi & Konfigurasi
| Fungsi aplikasi asas | |
| Torque frekuensi rendah | Melalui peningkatan voltan dan rangsangan tork, tork frekuensi rendah kawalan V/F dan kawalan vektor tanpa sensor dapat ditingkatkan sebanyak kira-kira 0.1%~ 30.0% |
| Lengkung v/f | Jenis linear, jenis multi-point |
| Keluk pecutan/penurunan | Percepatan dan Penurunan Linear atau S berbentuk: Tiga kumpulan pecutan dan masa penurunan: Percepatan dan penurunan masa: 0-3200s |
| Peraturan Voltan Automatik (AVR) | Apabila voltan grid berubah, ia secara automatik dapat mengekalkan voltan output |
| PID terbina dalam | Sistem kawalan gelung tertutup yang dapat dengan mudah merealisasikan kawalan proses |
| Brek DC | Brek DC range: 0.0Hz-maximum frequency; braking time: 0.0s-20.0s; braking action current value: 0%-100% |
| Kawalan jog | Motor boleh dimulakan dan dihentikan dengan segera; Jangkauan Tetapan Kekerapan Jog: 0.0-20.0Hz; Mod Stop Jog: Penurunan/Percuma/DC Braking |
| Frekuensi melompat | Tiga titik frekuensi melompat dan julat frekuensi melompat yang sepadan boleh ditetapkan untuk mengelakkan penyongsang daripada berjalan dalam jalur frekuensi ini |
| Pelbagai kelajuan | Sehingga 15 boleh ditetapkan melalui 4 port input logik = kekerapan operasi |
| Penjumlahan input | Gunakan hasil operasi algebra daripada 2 input analog sebagai tetapan kekerapan, menjadikan tetapan kekerapan lebih fleksibel |
| Beralih antara 2 set parameter motor | Dua set parameter motor boleh ditetapkan dan dihidupkan dengan bebas untuk memadankan motor yang didorong semasa |
| Perlindungan penyongsang | Perlindungan Kerugian Fasa Input/Output, Pengesanan Underload, Perlindungan Overorque, Perlindungan Undervoltage, Perlindungan Overvoltage, Perlindungan Overcurrent, Perlindungan Overheating, Perlindungan Litar Pendek Fasa ke Fasa |
| Perlindungan motor | Perlindungan terma motor, had semasa motor, beban motor, litar pintas motor |
| Ciri -ciri elektrik | |
| Voltan input | Tiga fasa AC, 380-480V, 50/60Hz atau AC fasa tunggal, 200-240V, 50/60Hz |
| Voltan output | 0-100% voltan input, 0.5Hz-400Hz |
| Mod kawalan | Tork berterusan V/F, beban kuadratik V/F, kawalan vektor tanpa sensor, mod penjimatan tenaga |
| Kekerapan beralih | 1.5kHz-12kHz Fungsi pelarasan frekuensi penukaran automatik boleh ditetapkan: Apabila suhu meningkat, kekerapan penukaran dikurangkan secara automatik Apabila suhu kembali normal, frekuensi beralih kembali ke nilai awal |
| Ke atas keupayaan semasa | 150% nilai output semasa 60s, 200% nilai output semasa 2s |
| Isyarat kawalan | ||
| Isyarat tetapan kekerapan | Panel Operasi Bersepadu | Suis membran (butang), kelajuan tombol (potentiometer) |
| Isyarat luaran | Tetapan atas/bawah, input analog, pelbagai kelajuan, panel luaran, komunikasi siri | |
| Isyarat Kawalan Mula & Berhenti | Panel Operasi Bersepadu | Jalankan, hentikan butang |
| Isyarat luaran | Terminal input logik, panel luaran, komunikasi siri | |
| Ciri -ciri litar kawalan | ||
| Bekalan kuasa dalaman tersedia | 10v 24V | 10vDC±5%, maximum current 10mA, for reference potentiometer 24VDC ± 5%, maksimum 100MA, untuk port input logik |
| Input analog | AI1 | Input Analog Voltan: 0-5VDC, atau 0-10VDC, impedans adalah 30K Input analog semasa: 0/4-20madc, impedans ialah 250Ω Resolusi: Penukaran A/D 10-bit Tetapan Lalai Kilang: Input Voltan 0-5VDC |
| Ai2 | Input Analog Voltan: 0-10VDC, atau Input Probe PTC Resolusi: Penukaran A/D 10-bit | |
| Input logik | Li1-li8 | 0-24VDC Bekalan Kuasa Logik positif (sumber) dan logik negatif (tenggelam) adalah pilihan, dan lalai kilang adalah logik negatif Forward, Reverse, Run, Run, Fault Reset, Multi-Speed dan 69 Fungsi Lain adalah Pilihan 220V 0.4kW-2.2kW dan 380V 0.4kW-1.5kW produk hanya mempunyai 6 saluran: Li1-li6 |
| AI1, AI2 Input sah yang dipaksa | Dalam penyongsang di bawah 11kW (termasuk), AI1 dan AI2 boleh ditetapkan sebagai input logik. F309 dan F310 dipaksa input yang sah, dan fungsi konfigurasi mereka sentiasa sah semasa kuasa. | |
| Output analog | AO1 、 AO2 | Output Analog Voltan: 0-10VDC, impedans beban minimum ialah 470Ω Output analog semasa: 0/4-20mA, impedans beban maksimum ialah 700Ω Resolusi: 8 bit Kekerapan output, arus output, tetapan kelajuan, data output bersiri dan fungsi lain adalah pilihan 220V 0.4kW-2.2kW dan 380V 0.4kW-1.5kW produk hanya mempunyai 1 output analog, iaitu AO1 |
| Output logik | Lo 、 clo | Pengumpul Buka, Maksimum 100MA Maksimum, Voltan Maksimum 30VDC Output Logik atau Output Pulse Pilihan, tetapan lalai kilang adalah output logik Kekerapan output, arus output, tetapan kelajuan dan fungsi output lain pilihan |
| Output relay | T1a 、 t1b 、 t1c T2A 、 T2B 、 T2C | T1A biasanya dibuka, T1B biasanya ditutup, T1C Titik Biasa T2A biasanya dibuka, T2B biasanya ditutup, T2C Titik Biasa Kapasiti Hubungi: 5A@250VAC, 5A@30VDC Kesalahan, penggera, ketibaan kekerapan set dan fungsi lain adalah pilihan T1A Defaults to Fault, T2A Defaults to Operasi 220V 0.4KW-2.2kW dan 380V 0.4kW-1.5kW produk hanya mempunyai 1 output relay, iaitu TA TB TC |
| Komunikasi Serial | Modbus-RTU, 2-wayar RS-485, antara muka terminal | |
| Ciri -ciri elektrik | |
| Perlindungan pemacu AC | Perlindungan kehilangan fasa input, perlindungan kehilangan fasa output, pengesanan bawah tanah, perlindungan over-torque, perlindungan undervoltage, perlindungan overvoltage, perlindungan overcurrent, perlindungan overheating, perlindungan litar pendek fasa |
| Perlindungan motor | Perlindungan terma motor, mengehadkan semasa motor, beban motor, litar pintas motor |
| Ciri -ciri elektrik | |||
| Tahap perlindungan | IP20 | Kelembapan ambien | 95% tiada pemeluwapan atau pengumpulan air |
| Suhu kerja/penyimpanan | -10 ~ 40 ° C/-20 ~ 60 ° C. | Ketinggian | Di bawah 1000m |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara paksa | Lokasi pemasangan | Dalaman |

















