Ringkasan Produk
Model Nomenclature
Saiz produk (unit: mm)
| |
Parameter
| Model | Ihe 410e | |
| Nombor pesanan | Uhe 410-4EU01-0AA0 | |
| Spesifikasi prestasi | ||
| LCD | 10 "tft | |
| Warna dispaly | Warna 65535 | |
| Resolusi | 1024 × 600 | |
| Jenis Blacklight | Dipimpin | |
| Kecerahan | 350cd/m2 | |
| Kehidupan LCD | 30000 jam | |
| Jenis sentuh | Jenis restansi 4 wayar | |
| Cpu | Frekuensi utama quad-core 1GHz | |
| Penyimpanan | 256MB Flash 128MB DDR3 | |
| Hos USB | USB2.0 × 1, Taipkan A (USB1), data firmware, konfigurasi dan penyimpanan SUPL USB USB | |
| Hamba USB | USB 2.0 x 1, Jenis B (USB2), Program Sokongan Atas/Bawah Load | |
| Antara muka bersiri | COM1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | |
| Ethernet | 10m/100m adaption diri | |
| DB9 | Penyambung lelaki | |
| Spesifikasi elektrik | ||
| Kuasa dinilai | 7.2W | |
| Bekalan kuasa | 24V DC | |
| julat input | 20.4 ~ 28.8V DC | |
| Kehilangan voltan permisif | 10ms | |
| Perintang penebat | Lebih 50mΩ@500VDC | |
| Menahan voltan | 500V ac 1 min | |
| Struktur | ||
| Penampilan | Dari putih | |
| Bahan shell | Plastik PC ABS, Lembaran Al | |
| Penampilan Size | 273x193x32mm | |
| Saiz lubang | 261 × 180mm | |
| Berat | 1.0kg | |
| Spesifikasi persekitaran | ||
| Suhu kerja | 0 ~ 50 ℃ | |
| Kelembapan kerja | 10 ~ 90%RH (bukan kondensor) | |
| Penyimpanan Temperature | -20 ~ 60 ℃ | |
| Penyimpanan Humidity | 10 ~ 90%RH (bukan kondensor) | |
| Prestasi seismik | 10 ~ 25Hz (x 、 y 、 z Arah 2g/30 min) | |
| Penyejukan | Penyejukan udara semulajadi | |
| Sijil produk | ||
| Tahap Perlindungan Panel Depan | Sesuai dengan sijil IP65 (4208-93) | |
| Sijil CE | Sesuai dengan sijil CE (EN61000-6-2: 2005/EN61000-6-4: 2007) | |















