Ringkasan Produk
Spesifikasi
| Parametrik | |
| Model | RVE1000-10-2800 ~ RVE1000-10-3600 | |
| Voltan | 10 kV | |
| VFD Power (KW) | 2800/3150/3400/3600 | |
| Semasa output (a) | 202/231/245/260 | |
| Kapasiti (kva) | 3500/4000/4250/4500 | |
| Saiz (mm) | 4500*1600*2731 | |
Spesifikasi Teknikal
| Kuasa input | |
| Voltan baris input | 3.0 ~ 35kV (-10%~ 10%) |
| Turun naik voltan input | -35%~ 15%voltan dinilai |
| Kekerapan voltan input | 50/60Hz ± 5% |
| Faktor Kuasa Input | Apabila beban melebihi 20%, ia dapat mencapai lebih dari 0.95 |
| Kawalan Kuasa | 3ph Sistem Empat Wayar 380V, 5 ~ 50KVA (mengikut kapasiti VFD) |
| Kuasa output | |
| Voltan garisan output | 3.0 ~ 11kv |
| Kekerapan output | 0 ~ 120Hz |
| Kekerapan output drift | ± 5% |
| Kecekapan output | ≥96% |
| Kekerapan output resolution | 0.01Hz |
| Fungsi kawalan | |
| Julat kelajuan | 0 ~ 300h (Berkaitan Motor) |
| Beban | 120%, 60 -an (boleh direka mengikut keperluan pengguna) |
| Kaedah kawalan | Kawalan VF /kawalan GVC /kawalan tork /kawalan vektor |
| ketepatan kawalan | ± 0.5% |
| Muatkan ciri -ciri tork | Beban tork persegi, beban tork tetap |
| ACC/ Dec masa | 0 ~ 3200s (Laraskan mengikut ciri beban) |
| Fungsi melindungi utama | Overvoltage, overcurrent, litar pendek, terlalu panas, serat optik dan lain -lain |
| Keupayaan input & output | |
| Input digital | 16 cara, dapat diperkembangkan hingga 32 cara |
| Output digital | 12 cara, dapat diperkembangkan hingga 28 cara |
| Input analog | 4 Cara (0 ~ 10V/4 ~ 20mA) |
| Output analog | 6 Cara (0 ~ 10V/4 ~ 20mA) |
| Komunikasi | Standard: Modbus, Pilihan: Profibus-DP/Profinet, dan lain-lain. |
| Paparan | |
| Skrin paparan | Skrin Sentuh, Menyokong Antara Muka Operasi Cina dan Bahasa Inggeris |
| Ciri -ciri Transformer | |
| Perlindungan suhu | 130 ℃ kesalahan |
| Tahap penebat | H |
| Keadaan alam sekitar | |
| Melindungi gred | IP30 |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara paksa |
| Kaedah penyelenggaraan | Depan dan belakang penyelenggaraan VFD |
| Suhu operasi | -10- 40 ℃, 40 ~ 50 ℃ Operasi Derated |
| Suhu penyimpanan | -20- 70 ℃ |
| Kelembapan | < 95%, tiada pemeluwapan |
| Getaran | Di bawah 0.9g |
| Tempat penggunaan | Tiada kakisan, gas letupan, debu di dalam rumah |
| Ketinggian | ≤1000m, 1000 ~ 2000m dedang digunakan, derate sebanyak 1% untuk setiap ketinggian 100m. Sila berunding terlebih dahulu jika ketinggian lebih tinggi daripada 3000m. |
Fungsi sistem
Struktur produk
Model Nomenclature
Spesifikasi dan dimensi pemacu voltan sederhana 6kv
| Model | Kuasa VFD (kw) | Kapasiti (Kva) | Semasa output (A) | Saiz VFD (D*d*h mm) | Berat (T) |
| RVE1000-6-280 | 280 | 350 | 34 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-315 | 315 | 400 | 38 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-355 | 355 | 450 | 43 | 2700*1325*2542 | 2.2 |
| RVE1000-6-400 | 400 | 500 | 48 | 2700*1325*2542 | 2.3 |
| RVE1000-6-450 | 450 | 560 | 54 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-6-500 | 500 | 630 | 61 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-6-560 | 560 | 700 | 67 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-6-630 | 630 | 800 | 77 | 2700*1325*2542 | 2.8 |
| RVE1000-6-710 | 710 | 900 | 87 | 2700*1325*2542 | 3.1 |
| RVE1000-6-800 | 800 | 1000 | 96 | 2700*1325*2542 | 3.3 |
| RVE1000-6-900 | 900 | 1120 | 108 | 2700*1325*2542 | 3.4 |
| RVE1000-6-1000 | 1000 | 1250 | 120 | 2700*1325*2542 | 3.5 |
| RVE1000-6-1120 | 1120 | 1400 | 135 | 2700*1325*2542 | 3.7 |
| RVE1000-6-1250 | 1250 | 1600 | 154 | 2700*1325*2542 | 3.8 |
| RVE1000-6-1400 | 1400 | 1800 | 173 | 2700*1325*2542 | 3.9 |
| RVE1000-6-1500 | 1500 | 1900 | 183 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-6-1600 | 1600 | 2000 | 192 | 3000*1500*2542 | 4.6 |
| RVE1000-6-1800 | 1800 | 2250 | 217 | 3500*1600*2731 | 6.7 |
| RVE1000-6-2000 | 2000 | 2500 | 241 | 3500*1600*2731 | 7.0 |
| RVE1000-6-2240 | 2240 | 2800 | 269 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2500 | 2500 | 3150 | 303 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2600 | 2600 | 3300 | 318 | 4405*1500*2895 | 9.8 |
| RVE1000-6-2800 | 2800 | 3500 | 337 | 4705*1600*2895 | 10.2 |
| RVE1000-6-3150 | 3150 | 4000 | 385 | 7434*1600*2916 | 12.9 |
| RVE1000-6-3550 | 3550 | 4500 | 433 | 7434*1600*2916 | 14 |
| RVE1000-6-4000 | 4000 | 5000 | 481 | 7434*1600*2916 | 14.3 |
| RVE1000-6-4500 | 4500 | 5800 | 558 | 7434*1600*2916 | 15.5 |
| RVE1000-6-5000 | 5000 | 6300 | 600 | 7434*1600*2916 | 16.7 |
| RVE1000-6-5600 | 5600 | 7000 | 673 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-6300 | 6300 | 8000 | 770 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-7100 | 7100 | 9000 | 870 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
| RVE1000-6-8000 | 8000 | 10000 | 962 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
Spesifikasi dan dimensi pemacu voltan sederhana 10kv
| Model | Kuasa VFD (kw) | Kapasiti (Kva) | Semasa output (A) | Saiz VFD (D*d*h mm) | Berat (T) |
| RVE1000-10-280 | 280 | 350 | 20 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-10-315 | 315 | 400 | 23 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-355 | 355 | 450 | 26 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-400 | 400 | 500 | 29 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-450 | 450 | 560 | 32 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-500 | 500 | 630 | 36 | 2700*1325*2542 | 2.7 |
| RVE1000-10-560 | 560 | 700 | 40 | 2700*1325*2500 | 2.8 |
| RVE1000-10-630 | 630 | 800 | 46 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-710 | 710 | 900 | 52 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-800 | 800 | 1000 | 58 | 2700*1325*2500 | 3.1 |
| RVE1000-10-900 | 900 | 1120 | 65 | 2700*1325*2500 | 3.3 |
| RVE1000-10-1000 | 1000 | 1250 | 72 | 2700*1325*2500 | 3.5 |
| RVE1000-10-1120 | 1120 | 1400 | 81 | 3000*1500*2542 | 3.7 |
| RVE1000-10-1250 | 1250 | 1600 | 92 | 3000*1500*2542 | 3.9 |
| RVE1000-10-1400 | 1400 | 1800 | 104 | 3000*1500*2542 | 4.1 |
| RVE1000-10-1500 | 1500 | 1900 | 110 | 3000*1500*2542 | 4.3 |
| RVE1000-10-1600 | 1600 | 2000 | 115 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-10-1800 | 1800 | 2250 | 130 | 3000*1500*2542 | 4.7 |
| RVE1000-10-2000 | 2000 | 2500 | 144 | 3000*1500*2542 | 4.9 |
| RVE1000-10-2240 | 2240 | 2800 | 162 | 3000*1500*2542 | 5.1 |
| RVE1000-10-2500 | 2500 | 3150 | 182 | 3000*1500*2542 | 5.4 |
| RVE1000-10-2650 | 2650 | 3300 | 191 | 3000*1500*2542 | 5.8 |
| RVE1000-10-2800 | 2800 | 3500 | 202 | 4500*1600*2731 | 8.5 |
| RVE1000-10-3150 | 3150 | 4000 | 231 | 4500*1600*2731 | 9.3 |
| RVE1000-10-3400 | 3400 | 4250 | 245 | 4500*1600*2731 | 9.8 |
| RVE1000-10-3600 | 3600 | 4500 | 260 | 4500*1600*2731 | 10.2 |
| RVE1000-10-4000 | 4000 | 5000 | 289 | 7200*1600*2895 | 14.5 |
| RVE1000-10-4500 | 4500 | 5800 | 335 | 7200*1600*2895 | 15.2 |
| RVE1000-10-5000 | 5000 | 6300 | 364 | 11034*1700*2895 | 16.7 |















